L&G ESG Global Corporate Bond Index Fund

ICAV (OGAW-konform)
L&G ESG Global Corporate Bond Index Fund
Klasse I EUR Thesaurierend
ISINIE00BJ7W3D59
Kurs
ISINIE00BJ7W3D59
Kurs
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die der Performance des globalen Marktes für Unternehmensanleihen entspricht, der vom J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade Custom Maturity Index (der „Index“) abgebildet wird.
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Der Fonds investiert vorwiegend in auf USD, EUR und GBP lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrieländern.
- Wie investiert der Fonds? Passiv verwaltet, darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
- Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Fondsergänzung.
Fondsangaben
Fondsvolumen | $123,8 Mio. |
Basiswährung | USD |
Auflegungsdatum des Fonds | 4 May 2023 |
Domizil | Irland |
Auflegung der Anteilsklasse | 3 Okt. 2023 |
Modifizierte Duration | 5,49 Jahre |
Benchmark
Bloomberg Barclays Global Aggregate 500m Minimum Corporate Index
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,20% |
Verwässerungsausgleich | 0,422% - Round Trip |
Verwässerungsausgleich Einstieg | 0,21% |
Verwässerungsausgleich Ausstieg | 0,21% |
Wertentwicklung
Performance-Szenarien
Portfoliogliederung
Zum 31.01.2024
10 grösste Positionen | 4,1% |
---|---|
Restliches Portfolio | 95,9% |
10 grösste Positionen (%)
US Treasury Bill 4.75% 15 Nov 43 | 0,7 |
BFCM 1.875% 26 Oct 28 | 0,5 |
Royal Bank Of Canada 4.875% 19 Jan 27 | 0,4 |
Verizon Comm. 2.875% 15 Jan 38 | 0,4 |
Abbvie 4.4% 06 Nov 42 | 0,4 |
Toronto-Dominion Bank 1.952% 08 Apr 30 | 0,4 |
Morgan Stanley 6.627% 01 Nov 34 | 0,4 |
Wyeth LLC 5.95% 01 Apr 37 | 0,4 |
Wells Fargo & Co 5.557% 25 Jul 34 | 0,4 |
BMW US Capital Llc 3% 02 Nov 27 | 0,4 |
Sektoren (%)
Banken | 32,1 |
Finanzunternehmen ohne Banken | 9,7 |
Pharma & Gesundheit | 7,8 |
Technologie | 6,8 |
Konsumgüter | 6,7 |
Automobil | 5,4 |
Energie | 5,3 |
Telekommunikation | 5,0 |
Versorgungsbetriebe | 4,8 |
Sonstige | 16,4 |
10 grösste Positionen | 4,1% |
---|---|
Restliches Portfolio | 95,9% |
10 grösste Positionen (%)
US Treasury Bill 4.75% 15 Nov 43 | 0,7 |
BFCM 1.875% 26 Oct 28 | 0,5 |
Royal Bank Of Canada 4.875% 19 Jan 27 | 0,4 |
Verizon Comm. 2.875% 15 Jan 38 | 0,4 |
Abbvie 4.4% 06 Nov 42 | 0,4 |
Toronto-Dominion Bank 1.952% 08 Apr 30 | 0,4 |
Morgan Stanley 6.627% 01 Nov 34 | 0,4 |
Wyeth LLC 5.95% 01 Apr 37 | 0,4 |
Wells Fargo & Co 5.557% 25 Jul 34 | 0,4 |
BMW US Capital Llc 3% 02 Nov 27 | 0,4 |
Sektoren (%)
Banken | 32,1 |
Finanzunternehmen ohne Banken | 9,7 |
Pharma & Gesundheit | 7,8 |
Technologie | 6,8 |
Konsumgüter | 6,7 |
Automobil | 5,4 |
Energie | 5,3 |
Telekommunikation | 5,0 |
Versorgungsbetriebe | 4,8 |
Sonstige | 16,4 |
Anz. Jahre bis Fälligkeit (%)
0 bis 5 Jahre | 54,4 |
5 bis 10 Jahre | 27,5 |
10 bis 15 Jahre | 3,3 |
15 bis 20 Jahre | 4,9 |
20 bis 25 Jahre | 3,2 |
25 bis 30 Jahre | 5,2 |
30 bis 40 Jahre | 1,3 |
≥ 40 Jahre | 0,2 |
Kreditrating (%)
AAA | 1,4 | |
AA | 9,1 | |
A | 42,8 | |
BBB+ | 0,1 | |
BBB | 46 | |
BB | 0,4 | |
Ohne Rating | 0,1 | |
Unbestimmt | 0,2 |
Währungen (%)
USD | 63,3 |
EUR | 32,0 |
GBP | 4,7 |
Länder (%)
Vereinigte Staaten | 56,4 |
Frankreich | 7,7 |
Großbritannien | 6,7 |
Deutschland | 5,7 |
Kanada | 3,3 |
Australien | 3,1 |
Spanien | 2,9 |
Japan | 2,6 |
Niederlande | 2,1 |
Sonstige | 9,5 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind.
Fondsverwalter

LGIM Index Fund Management Team
Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.
Nachhaltigkeit
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8Für die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Für die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Der Fonds verfolgt folgende nachhaltigkeitsbezogene Anlagestrategie, indem er den entsprechenden Index abbildet:
Literatur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
Preisbasis | Single - Verwässerungsausgleich |
Preisfestlegungszeitpunkt | 22:30 Irische Standardzeit |
Währungen | EUR |
Codes und Handel
Codes
ISIN | IE00BJ7W3D59 |
SEDOL | BJ7W3D5 |
Bloomberg | LGCBIIU ID |
MEX | - |
Handelsinformationen
Bewertungshäufigkeit | Täglich, 22:30 Irische Zeit |
Handelshäufigkeit | An jedem irischen und britischen Geschäftstag |
Abwicklungszeitraum | T+2 |
Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert: