L&G ESG Global High Yield Bond Index Fund

ICAV (OPCVM éligible)
L&G ESG Global High Yield Bond Index Fund
Catégorie C de capitalisation en EUR
ISINIE00BLR66091
Cours
ISINIE00BLR66091
Cours
Objectif d’investissement
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement comparable à la performance du marché mondial des obligations à haut rendement, tel que représenté à l’aune de l’indice J.P. Morgan ESG Global HY Custom Maturity Index (l’« Indice »).
Bref aperçu du fonds
- Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit principalement dans des titres à revenu fixe libellés en USD, EUR et GBP et émis par des émetteurs de pays développés et de pays émergents.
- Comment le Fonds investit-il ? Géré passivement, il entend répliquer la performance de l’indice.
- Promeut-il des caractéristiques de durabilité ? Le Fonds promeut une série de caractéristiques environnementales et sociales. De plus amples informations sur la manière dont le Fonds respecte ces caractéristiques sont disponibles dans le Supplément du Fonds.
Informations sur le Fonds
Taille du fonds | 72,2 mio USD |
Devise de référence | USD |
Date de lancement du fonds | 4 May 2023 |
Domicile | Irlande |
Lancement de la catégorie d’actions | 4 mai 2023 |
Duration modifiée | 3,32 ans |
Indice de référence
JP Morgan ESG Global HY Corporate Custom Maturity Index
Coûts
Frais d’entrée | 0,00% |
Taux des frais courants | 0,23% |
Commission anti-dilution | 0,902% – aller-retour |
Commission anti-dilution à la souscription | 0,45% |
Commission anti-dilution au rachat | 0,45% |
Performance
Scénarios de performance
Exemple d’investissement:10 000 EUR
Répartition du portefeuille
Au 31 janv. 2024
Top 10 des participations | 5,0% |
---|---|
Autres participations du portefeuille | 95,0% |
Top 10 des participations (%)
YPFf 9.5% 17 Jan 31 | 0,6 |
Greenko Dutch 3.85% 29 Mar 26 | 0,6 |
Virgin Med Secd. Fin. 4.125% 15 Aug 30 | 0,5 |
Ecopetrol 8.375% 19 Jan 36 | 0,5 |
Telecom Italia Milano 7.875% 31 Jul 28 | 0,5 |
Rayonier AM Products 7.625% 15 Jan 26 | 0,5 |
Int. Con. Airlines Grp 2.75% 25 Mar 25 | 0,5 |
Turkiye Vakiflar Bank TAO 9% 12 Oct 28 | 0,5 |
ATI 7.25% 15 Aug 30 | 0,5 |
Renault 1.25% 24 Jun 25 | 0,4 |
Secteur (%)
Consommation | 19,3 |
Énergie | 10,4 |
Industries de base | 9,9 |
Câble/médias | 7,8 |
Banques | 7,4 |
Biens d’équipement | 7,1 |
Pharmaceutique et santé | 6,6 |
Finance hors banques | 6,1 |
Télécommunications | 5,9 |
Autres | 19,6 |
Top 10 des participations | 5,0% |
---|---|
Autres participations du portefeuille | 95,0% |
Top 10 des participations (%)
YPFf 9.5% 17 Jan 31 | 0,6 |
Greenko Dutch 3.85% 29 Mar 26 | 0,6 |
Virgin Med Secd. Fin. 4.125% 15 Aug 30 | 0,5 |
Ecopetrol 8.375% 19 Jan 36 | 0,5 |
Telecom Italia Milano 7.875% 31 Jul 28 | 0,5 |
Rayonier AM Products 7.625% 15 Jan 26 | 0,5 |
Int. Con. Airlines Grp 2.75% 25 Mar 25 | 0,5 |
Turkiye Vakiflar Bank TAO 9% 12 Oct 28 | 0,5 |
ATI 7.25% 15 Aug 30 | 0,5 |
Renault 1.25% 24 Jun 25 | 0,4 |
Secteur (%)
Consommation | 19,3 |
Énergie | 10,4 |
Industries de base | 9,9 |
Câble/médias | 7,8 |
Banques | 7,4 |
Biens d’équipement | 7,1 |
Pharmaceutique et santé | 6,6 |
Finance hors banques | 6,1 |
Télécommunications | 5,9 |
Autres | 19,6 |
Nombre d’années jusqu’à l’échéance (%)
0 à 5 an(s) | 89,2 |
5 à 10 ans | 9,0 |
10 à 15 ans | 0,7 |
15 à 20 ans | 0,9 |
25 à 30 ans | 0,1 |
Hors classement | 0,0 |
Notation de crédit (%)
BBB | 1,3 | |
BB+ | 0,2 | |
BB | 54,5 | |
B | 35 | |
CCC | 7,5 | |
CC | 0,7 | |
C | 0,6 | |
Sans notation | 0,3 | |
Autres | 0 |
Devise (%)
USD | 72,0 |
EUR | 25,7 |
GBP | 2,3 |
Pays (%)
États-Unis | 54,3 |
Royaume-Uni | 5,5 |
Italie | 4,6 |
France | 4,4 |
Espagne | 3,5 |
Brésil | 2,9 |
Allemagne | 2,5 |
Canada | 2,4 |
Luxembourg | 1,7 |
Autres | 18,2 |
Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %. Afin de minimiser les frais de transaction, le fonds ne possédera pas nécessairement tous les actifs qui composent l’indice et il se peut qu’il possède des actifs qui ne font pas partie de l’indice.
Gestionnaires de fonds

LGIM Index Fund Management Team
L’équipe de gestion de fonds indiciels comprend 25 gestionnaires, assistés par deux analystes. Le Global Head of Index Funds est responsable du contrôle de la gestion. Les membres de l’équipe comptent en moyenne 15 années d’expérience dans le secteur, dont sept ans chez LGIM ; l’équipe cherche principalement à atteindre deux objectifs d’égale importance, à savoir le suivi étroit de l’indice et la maximisation des rendements.
Durabilité
Classification SFDR
Article 8Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne sont pas des objectifs d’investissement durable.
Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne sont pas des objectifs d’investissement durable.
Bibliothèque
Type de document
Cours
Informations sur les prix
Base de prix | Single - Commission anti-dilution |
Heure du prix | 22:30 Heure irlandaise |
Devise | EUR |
Codes et négoce
Codes
ISIN | IE00BLR66091 |
SEDOL | BLR6609 |
Bloomberg | LGEGHCE ID |
MEX | LEABEX |
Benchmark Bloomberg | - |
Informations sur la négociation
Fréquence d’évaluation | Tous les jours, 22h30 heure irlandaise |
Fréquence des transactions | Chaque jour ouvré en Irlande et en Grande-Bretagne |
Période de règlement | T+2 |
Administrateur/Dépositaire | Northern Trust |
Pays d’enregistrement
Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants: