L&G Emerging Markets Equity Index Fund

ICAV (conforme OICVM)
L&G Emerging Markets Equity Index Fund
Classe I EUR (Non coperta) Accumulazione
ISINIE00BYX5XY48
Prezzo
ISINIE00BYX5XY48
Prezzo
Obiettivo del fondo
Il Fondo si prefigge di tracciare la performance dei mercati azionari dei Paesi Emergenti come rappresentata dall’Indice MSCI Emerging Markets (l’“Indice”).
Il Fondo in sintesi
- In cosa investe? Investe principalmente in azioni che compongono l’indice, emesse da società medio-grandi dei mercati in via di sviluppo. Il Fondo può fare uso di derivati.
- Come investe? A gestione passiva, si prefigge di replicare la performance dell’indice.
Dimensioni del fondo | $1.168,8 mln |
Valuta di base | USD |
Data di lancio del fondo | 2 Feb 2017 |
Domicilio | Irlanda |
Lancio della classe di azioni | 10 ott 2018 |
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
Costi
Commissione iniziale | 0,00% |
Importo spese correnti | 0,25% |
Contributo di diluizione | 0,315% - round trip |
Commissione anti-diluizione di ingresso | 0,13% |
Commissione anti-diluizione di uscita | 0,18% |
Performance
Scenari di performance
Esempio di investimento:10.000 EUR
Scenari | 1 anno | (Periodo di detenzione raccomandato) 5 anni | |
---|---|---|---|
Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | ||
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 3.900EUR | 4.300EUR |
Rendimento medio per ciascun anno (%) | -60,99 | -15,52 | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7.980EUR | 6.000EUR |
Rendimento medio per ciascun anno (%) | -20,21 | -9,70 | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10.360EUR | 13.190EUR |
Rendimento medio per ciascun anno (%) | 3,55 | 5,69 | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 14.750EUR | 20.410EUR |
Rendimento medio per ciascun anno (%) | 47,48 | 15,34 |
Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Ripartizione del portafoglio
Al 31 gen 2024
Principali 10 posizioni | 23,1% |
---|---|
Resto del portafoglio | 76,9% |
N. di posizioni nel fondo | 1,448 |
---|---|
N. di posizioni nel l'indice | 1,440 |
Principali 10 posizioni (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | 7,3 |
Samsung Electronics Co | 3,9 |
Tencent Holdings | 3,4 |
Alibaba Group Holding | 2,2 |
Reliance Industries | 1,6 |
PDD Holdings ADR | 1,1 |
Infosys | 1,0 |
Icici Bank | 1,0 |
China Construction Bank H | 0,9 |
SK Hynix | 0,8 |
Settori (%)
Finanziari | 23,1 |
Informatica | 22,2 |
Beni di consumo voluttuari | 12,1 |
Servizi di comunicazione | 8,7 |
Materiali di base | 7,4 |
Industriali | 6,8 |
Beni di consumo primari | 5,9 |
Energia | 5,7 |
Assistenza sanitaria | 3,6 |
Altri | 4,5 |
Principali 10 posizioni | 23,1% |
---|---|
Resto del portafoglio | 76,9% |
N. di posizioni nel fondo | 1,448 |
---|---|
N. di posizioni nel l'indice | 1,440 |
Principali 10 posizioni (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | 7,3 |
Samsung Electronics Co | 3,9 |
Tencent Holdings | 3,4 |
Alibaba Group Holding | 2,2 |
Reliance Industries | 1,6 |
PDD Holdings ADR | 1,1 |
Infosys | 1,0 |
Icici Bank | 1,0 |
China Construction Bank H | 0,9 |
SK Hynix | 0,8 |
Settori (%)
Finanziari | 23,1 |
Informatica | 22,2 |
Beni di consumo voluttuari | 12,1 |
Servizi di comunicazione | 8,7 |
Materiali di base | 7,4 |
Industriali | 6,8 |
Beni di consumo primari | 5,9 |
Energia | 5,7 |
Assistenza sanitaria | 3,6 |
Altri | 4,5 |
Capitalizzazione di mercato (%)
Grande | 80,2 |
Media | 19,8 |
Paesi (%)
Cina | 24,9 |
India | 18,0 |
Taiwan | 16,6 |
Corea | 12,3 |
Brasile | 5,8 |
Arabia Saudita | 4,3 |
Sudafrica | 3,0 |
Messico | 2,8 |
Indonesia | 1,9 |
Altri | 10,4 |
Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento. Al fine di minimizzare i costi delle operazioni, il Fondo non deterrà sempre tutte le attività che costituiscono l’indice e occasionalmente deterrà anche attività che non sono nell’indice. Le cifre indicate per la capitalizzazione di mercato (il valore totale delle azioni di una società) possono non essere comparabili tra i vari fondi, poiché possono essere misurate e classificate in modi diversi.
Gestori di fondi

LGIM Index Fund Management Team
Il Team di gestione dei fondi indicizzati è composto da 25 gestori di fondi e si avvale del sostegno di due analisti. Il Responsabile globale dei Fondi indicizzati monitora la gestione. Il team dispone di un’esperienza di settore media pari a 15 anni, di cui sette presso LGIM, e si concentra sul raggiungimento di due obiettivi di pari importanza: l’attenta misurazione e la massimizzazione dei rendimenti.
Documenti
Tipo di documento
Prezzi
Informazioni sui prezzi
Base di prezzo | Singolo - contributo di diluizione |
Ora del prezzo | 22:30 ora irlandese |
Valuta | EUR |
Codici e negoziazioni
Codici
ISIN | IE00BYX5XY48 |
SEDOL | BYX5XY4 |
Bloomberg | LGEMNEA ID |
MEX | - |
Benchmark Bloomberg | NDUEEGF |
Informazioni di negoziazione
Frequenza di valutazione | Giornaliera, 22:30 ora irlandese |
Frequenza di negoziazione | Ogni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito |
Periodo di regolamento | T+2 |
Amministratore/depositario | Northern Trust |
Paese di registrazione
Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi: