L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund

ICAV (conforme OICVM)
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund
Classe Z JPY (Non coperta) Accumulazione
ISINIE00BJ7WM051
Prezzo
ISINIE00BJ7WM051
Prezzo
Obiettivo del fondo
Il Fondo si prefigge di tracciare la performance del mercato dei titoli di Stato dei Paesi Emergenti come rappresentata dall’Indice JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency (l’“Indice”).
Il Fondo in sintesi
- In cosa investe? Investe principalmente in obbligazioni che compongono l’indice, emesse da governi di Paesi in via di sviluppo, denominate nella valuta locale. Queste obbligazioni saranno una combinazione di obbligazioni con un rating al di sotto di investment grade (rischio superiore), investment grade (rischio inferiore) e prive di rating. Il Fondo può fare uso di derivati.
- Come investe? A gestione passiva, si prefigge di replicare la performance dell’indice.
Dimensioni del fondo | $1.486,6 mln |
Valuta di base | USD |
Data di lancio del fondo | 24 Mar 2017 |
Domicilio | Irlanda |
Lancio della classe di azioni | 21 ago 2019 |
Duration modificata | 4,98 anni |
Rendimento alla scadenza lordo (non coperto) | 6,05% |
Benchmark
JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index
Costi
Commissione iniziale | 0,00% |
Importo spese correnti | 0,07% |
Contributo di diluizione | 0,174% - round trip |
Commissione anti-diluizione di ingresso | 0,09% |
Commissione anti-diluizione di uscita | 0,09% |
Performance
Scenari di performance
Esempio di investimento:10.000 JPY
Scenari | 1 anno | (Periodo di detenzione raccomandato) 5 anni | |
---|---|---|---|
Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | ||
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 4.840JPY | 5.060JPY |
Rendimento medio per ciascun anno (%) | -51,63 | -12,75 | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8.260JPY | 8.360JPY |
Rendimento medio per ciascun anno (%) | -17,39 | -3,51 | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10.210JPY | 10.780JPY |
Rendimento medio per ciascun anno (%) | 2,06 | 1,51 | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.930JPY | 15.720JPY |
Rendimento medio per ciascun anno (%) | 19,29 | 9,47 |
Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Ripartizione del portafoglio
Al 31 gen 2024
Principali 10 posizioni | 12,8% |
---|---|
Resto del portafoglio | 87,2% |
N. di emittenti nel fondo | 29 |
---|---|
N. di emittenti nel l'indice | 19 |
Principali 10 posizioni (%)
Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 26 | 1,7 |
Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 26 | 1,5 |
Brazil Notas Do Tes F 10% 01 Jan 29 | 1,4 |
Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 27 | 1,4 |
South Africa Govt Bd 10.5% 21 Dec 26 | 1,3 |
Mexican Bonos 5.75% 05 Mar 26 | 1,2 |
South Africa Govt Bd 8% 31 Jan 30 | 1,1 |
Mexican Bonos 7.5% 03 Jun 27 | 1,1 |
South Africa Govt Bd 8.75% 28 Feb 48 | 1,1 |
Mexican Bonos 7.75% 29 May 31 | 1,0 |
Paesi (%)
Cina | 10,1 |
Malesia | 10,0 |
Brasile | 9,6 |
Thailandia | 9,6 |
Messico | 9,5 |
Indonesia | 9,5 |
Sudafrica | 8,5 |
Polonia | 7,6 |
Repubblica Ceca | 6,3 |
Altri | 19,5 |
Principali 10 posizioni | 12,8% |
---|---|
Resto del portafoglio | 87,2% |
N. di emittenti nel fondo | 29 |
---|---|
N. di emittenti nel l'indice | 19 |
Principali 10 posizioni (%)
Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 26 | 1,7 |
Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 26 | 1,5 |
Brazil Notas Do Tes F 10% 01 Jan 29 | 1,4 |
Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 27 | 1,4 |
South Africa Govt Bd 10.5% 21 Dec 26 | 1,3 |
Mexican Bonos 5.75% 05 Mar 26 | 1,2 |
South Africa Govt Bd 8% 31 Jan 30 | 1,1 |
Mexican Bonos 7.5% 03 Jun 27 | 1,1 |
South Africa Govt Bd 8.75% 28 Feb 48 | 1,1 |
Mexican Bonos 7.75% 29 May 31 | 1,0 |
Paesi (%)
Cina | 10,1 |
Malesia | 10,0 |
Brasile | 9,6 |
Thailandia | 9,6 |
Messico | 9,5 |
Indonesia | 9,5 |
Sudafrica | 8,5 |
Polonia | 7,6 |
Repubblica Ceca | 6,3 |
Altri | 19,5 |
Anni alla scadenza (%)
0 - 5 anni | 48,9 |
5 - 10 anni | 29,6 |
10 - 15 anni | 11,5 |
15 - 20 anni | 5,4 |
20 - 25 anni | 2,3 |
25 - 30 anni | 2,4 |
Rating creditizi (%)
AAA | 1,9 | |
AA | 6,5 | |
A+ | 0,5 | |
A | 28 | |
A- | 0,9 | |
BBB+ | 0,6 | |
BBB | 42,2 | |
BBB- | 0,1 | |
BB | 16,5 | |
Altre | 2,9 |
Valuta (%)
CNY | 10,1 |
BRL | 10,0 |
MYR | 10,0 |
MXN | 9,9 |
IDR | 9,9 |
THB | 9,6 |
ZAR | 8,5 |
PLN | 7,8 |
CZK | 6,3 |
Other | 18,1 |
Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento. Al fine di minimizzare i costi delle operazioni, il Fondo non deterrà sempre tutte le attività che costituiscono l’indice e occasionalmente deterrà anche attività che non sono nell’indice.
Gestori di fondi

LGIM Index Fund Management Team
Il Team di gestione dei fondi indicizzati è composto da 25 gestori di fondi e si avvale del sostegno di due analisti. Il Responsabile globale dei Fondi indicizzati monitora la gestione. Il team dispone di un’esperienza di settore media pari a 15 anni, di cui sette presso LGIM, e si concentra sul raggiungimento di due obiettivi di pari importanza: l’attenta misurazione e la massimizzazione dei rendimenti.
Documenti
Tipo di documento
Prezzi
Informazioni sui prezzi
Base di prezzo | Singolo - contributo di diluizione |
Ora del prezzo | 22:30 ora irlandese |
Valuta | JPY |
Codici e negoziazioni
Codici
ISIN | IE00BJ7WM051 |
SEDOL | BJ7WM05 |
Bloomberg | LGEMZJA ID |
MEX | - |
Benchmark Bloomberg | JGENVUUG |
Informazioni di negoziazione
Frequenza di valutazione | Giornaliera, 22:30 ora irlandese |
Frequenza di negoziazione | Ogni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito |
Periodo di regolamento | T+2 |
Amministratore/depositario | Northern Trust |
Paese di registrazione
Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi: